今天的油价将在下月的12月5日晚调整,目前经过5个工作日的统计,原油变化率-7.97%,预计下调油价410元/吨(0.31元/升-0.37元/升),大家相互提醒,12月油价就要大跌了
今日油价(11月28日)请看下方92,95汽油与柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.32 | 8.86 | 9.84 | 8.05 |
上海 | 8.28 | 8.81 | 9.81 | 7.98 |
江苏 | 8.29 | 8.82 | 9.70 | 7.96 |
天津 | 8.32 | 8.79 | 10.07 | 8.01 |
重庆 | 8.38 | 8.85 | 9.97 | 8.06 |
江西 | 8.28 | 8.89 | 10.39 | 8.05 |
辽宁 | 8.30 | 8.85 | 9.64 | 7.90 |
安徽 | 8.27 | 8.84 | 9.67 | 8.04 |
内蒙古 | 8.25 | 8.81 | 9.67 | 7.87 |
福建 | 8.28 | 8.84 | 9.68 | 7.99 |
宁夏 | 8.22 | 8.68 | 9.90 | 7.88 |
甘肃 | 8.32 | 8.89 | 9.46 | 7.90 |
青海 | 8.28 | 8.88 | 9.67 | 7.92 |
广东 | 8.34 | 9.04 | 10.18 | 8.01 |
山东 | 8.30 | 8.91 | 9.63 | 8.00 |
广西 | 8.38 | 9.05 | 10.15 | 8.06 |
山西 | 8.26 | 8.92 | 9.62 | 8.07 |
贵州 | 8.45 | 8.93 | 9.83 | 8.10 |
陕西 | 8.20 | 8.66 | 9.68 | 7.89 |
海南 | 9.43 | 10.02 | 11.36 | 8.09 |
四川 | 8.41 | 8.99 | 9.77 | 8.04 |
河北 | 8.32 | 8.79 | 9.62 | 8.01 |
西藏 | 9.19 | 9.72 | 10.84 | 8.53 |
河南 | 8.33 | 8.90 | 9.55 | 7.99 |
新疆 | 8.04 | 8.64 | - | 7.73 |
黑龙江 | 8.36 | 8.92 | 10.12 | 7.85 |
吉林 | 8.28 | 8.94 | 9.74 | 7.91 |
云南 | 8.47 | 9.09 | 9.77 | 8.07 |
湖北 | 8.33 | 8.92 | 9.91 | 7.99 |
浙江 | 8.29 | 8.82 | 9.66 | 7.98 |
湖南 | 8.27 | 8.79 | 9.59 | 8.07 |
当前国际油价:纽约商品交易所(WTI)每桶76.28美元,布伦特每桶收于83.63美元
今日国际油价最新消息
伊拉克国家通讯社11月26日报道,该国国家石油营销商SOMO的高级官员Saadoun Mohsen表示,12月的欧佩克+会议将考虑到市场的状况和平衡。
欧佩克+10月份决定每天减产200万桶,Mohsen说,减产并没有减少伊拉克的出口。伊拉克目前的产量占欧佩克+集团4300万桶/日的总产量的11%,伊拉克预计明年的原油价格范围至少为85-95美元。
美东时间周六,美国第二大石油公司雪佛龙获得了美国许可证,可以扩大在委内瑞拉的生产业务并恢复石油贸易,将委内瑞拉的原油输送到美国。或许是由于美国受到石油短缺的威胁,美国政府开始愿意放松对委内瑞拉的制裁,并有条件地允许让雪佛龙重返委内瑞拉——尽管美国政府发言人仍然坚称,上述授权不是出于对今年能源价格急剧上涨的回应措施。