今日柴油价格(11月28日)请看下方0号,-10,-20,-35号柴油价格列表,在12月5日晚柴油价格又要调整,目前预计大跌410元/吨(0.31元/升-0.37元/升),大家相互转告

对于云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江柴油没有实行统一价格,请进入“zxyoujia”公众号输入“地区”或者“城市”名称查询最新柴油价格
2022-11-28
今日柴油价格(11月28日)请看下方0号,-10,-20,-35号柴油价格列表,在12月5日晚柴油价格又要调整,目前预计大跌410元/吨(0.31元/升-0.37元/升),大家相互转告
对于云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江柴油没有实行统一价格,请进入“zxyoujia”公众号输入“地区”或者“城市”名称查询最新柴油价格
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 8.05 | 8.54 | 8.94 | 9.27 |
上海 | 7.98 | 8.46 | - | - |
江苏 | 7.96 | 8.44 | - | - |
天津 | 8.01 | 8.49 | 8.89 | - |
重庆 | 8.06 | 8.54 | - | - |
江西 | 8.05 | 8.60 | - | - |
辽宁 | 7.90 | - | - | 9.09 |
安徽 | 8.04 | 8.52 | - | - |
内蒙古 | 7.87 | 8.35 | 8.73 | 8.99 |
福建 | 7.99 | 8.47 | - | - |
宁夏 | 7.88 | 8.35 | 8.75 | 9.06 |
甘肃 | 7.90 | 8.38 | 8.82 | 9.09 |
青海 | 7.92 | 8.39 | 8.79 | 9.11 |
广东 | 8.01 | - | - | - |
山东 | 8.00 | 8.63 | 9.04 | 9.36 |
广西 | 8.06 | - | - | - |
山西 | 8.07 | 8.56 | 8.96 | 9.29 |
贵州 | 8.10 | 8.59 | - | - |
陕西 | 7.89 | 8.36 | 8.76 | 9.07 |
海南 | 8.09 | - | - | - |
四川 | 8.04 | 8.52 | - | - |
河北 | 8.01 | 8.49 | 8.89 | 9.21 |
西藏 | 8.53 | 9.07 | 9.52 | 9.81 |
河南 | 7.99 | 8.47 | - | - |
新疆 | 7.73 | - | - | 8.61 |
黑龙江 | 7.85 | - | - | 8.98 |
吉林 | 7.91 | 8.35 | 8.78 | 9.02 |
云南 | 8.07 | - | - | - |
湖北 | 7.99 | - | - | - |
浙江 | 7.98 | 8.46 | - | - |
湖南 | 8.07 | - | - | - |
Copyright © 2022-2028 陕西天信源能源发展有限公司 版权所有 陕ICP备2022008168号-1
公司地址:陕西省西安市高新区唐延南路旺座国际c座 联系电话:029-89521471
Copyright © All Rights Reserved.